Calendario Sociale 2011
 
scarica programma sociale 2011 aggiornato in formato pdf
 
| Data | Distanza | Orari | Manifestazione | Particolari | Luogo |
| marzo |   |   |   |   |   |
| 24 | 2000- | Assemblea STV | Taverne | ||
| 26 | 0915- | Assemblea FTST | Contone | ||
| 27 | 300m | 1400-1800 | Allenamento | Monte Ceneri | |
| aprile |   |   |   |   |   |
| 1-3 | 300m |   | Tiro Invernale | secondo programma | Monte Ceneri |
| 1-3 | 300m | Tiro di Paradiso (valido per Vendemmia) | secondo programma | Paradiso | |
| 10 | 50m | 0900-1200 | Tiro d'apertura con pranzo in comune |   | Taverne |
| 13 | 300m | 1705-1830 | 1° turno squadra | M.te Ceneri | |
| 18 | 50m | Inizio gare decentralizzate (olimpionico, 2x30, 3x20, ecc.) | Taverne | ||
| 20 | 300m | 1705-1830 | 1° turno squadra | M.te Ceneri | |
| 26-29 | 50m | Trofeo Raiffeisen (eliminatorie): 2x30 e/o olimpionico |   | Taverne | |
| maggio |   |   |   |   |   |
| 1 | 50m |   | Coppa Grenzland, 1. turno | ultimo termine | Taverne |
| 1 | 50m |   | Campionato Tiratori Veterani Sportivi | secondo programma | Taverne |
| 1 | 10m | Inizio maestria estiva PAC | |||
| 4 | 300m | 1705-1830 | Allenamento gruppi campo A |   | M.te Ceneri |
| 5 | 50m | 1° Turno campionato gruppi CH / Allen CATI gr | ultimo termine | Taverne | |
| 8 | 50m | 1° Turno campionato squadre CH | ultimo termine | Taverne | |
| 8 | 50m |   | Trofeo Raiffesen (semifinali e finali) |   | Taverne |
| 11 | 300m | 1705-1830 | 2° turno squadra / Allenamento | M.te Ceneri | |
| 14 | 300m | Campionato TI gruppi campo A+B | M.te Ceneri | ||
| 16 | 50m | 2° Turno campionato squadre CH | ultimo termine | Taverne | |
| 18 | 300m | 1705-1830 | 2° turno squadra / Allenamento | M.te Ceneri | |
| 19 | 50m | 2° Turno campionato gruppi CH | ultimo termine | Taverne | |
| 21 | 10m | 1° Turno Coppa Estiva Glaronese | ultimo termine | Tesserete | |
| 21 | 300m | Campionato TI gruppi campo D | Airolo | ||
| 27 | 300m | 1700-1830 | Tiro Federale in Campagna (segue serata sociale allo stand "Cava") | M.te Ceneri | |
| 28 | 300m | 1400-1800 | Tiro Federale in Campagna | M.te Ceneri | |
| 29 | 300m | 0900-1200 | Tiro Federale in Campagna | M.te Ceneri | |
| 29 | 50m | Coppa Grenzland, 2. turno | ultimo termine | Taverne | |
| 31 | 50m | Tiro amichevole | secondo programma | Bodio | |
| 31 | 50m | Tiro amichevole | secondo programma | Giubiasco | |
| giugno |   |   |   |   |   |
| 1 | 300m | 1705-1830 | 1° tiro obbligatorio | M.te Ceneri | |
| 2, 4 | 50m | Tiro amichevole | secondo programma | Bodio | |
| 2, 4 | 50m | Tiro amichevole | secondo programma | Giubiasco | |
| 4 | 50m | 3° Turno campionato gruppi CH | ultimo termine | Taverne | |
| 5 | 50m | Campionato TI gruppi | secondo programma | Giubiasco | |
| 5 | 50m |   | 3° Turno campionato squadre CH | ultimo termine | Taverne |
| 11 | 300m | 1705-1830 | 2° turno squadra / Allenamento | M.te Ceneri | |
| 12 | 50m | Concorso Federale di Società | Taverne | ||
| 16, 17, 18 | 300m | 1705-1830 | Ev. 1° turno principale gruppi CH | M.te Ceneri | |
| 19 | 50m |   | 4° Turno campionato squadre CH | ultimo termine | Taverne |
| 21 | 10m | 2° Turno Coppa Estiva Glaronese | ultimo termine | Tesserete | |
| 22, 24, 25 | 300m | 1705-1830 | Ev. 2° turno principale gruppi CH | M.te Ceneri | |
| 28 | 10m | sera | Maestria estiva FTST all'aria compressa | Bellinzona | |
| 29 | 50m | Match olimp. decentralizzato (60 colpi a terra) | ultimo termine | Taverne | |
| 30 | 300m | 1705-1830 | Ev. 3° turno principale gruppi CH / 3° turno campionato squadre | M.te Ceneri | |
| luglio |   |   |   |   |   |
| 1-2 | 300m | 1705-1830 | Ev. 3° turno principale gruppi CH / 3° turno campionato squadre | M.te Ceneri | |
| 3 | 50m | 5° Turno campionato squadre CH | ultimo termine | Taverne | |
| 6 | 300m | 1705-1830 | 2° tiro obbligatorio | M.te Ceneri | |
| 12 | 10m | sera | Maestria estiva FTST all'aria compressa | Bellinzona | |
| 16 | 50m | Campionato TI match olimpionico juniori + elite | secondo programma | Iseo | |
| 18 | 50m |   | Concorso indiv. decentralizzato (30 colpi a terra) | ultimo termine | Taverne |
| 19-20 | 50m | Tiro popolare (con grigliata mista) | Taverne | ||
| 20 | 300m | 1705-1830 | 3° tiro obbligatorio | M.te Ceneri | |
| 21 | 10m | 3° Turno Coppa Estiva Glaronese | ultimo termine | Tesserete | |
| 22-24 | 300m | Trittico della Leventina Airolo-Ambrì-Faido | A - A - F | ||
| 24 | 50m | Maestria Serie decentralizzata (2x30) | ultimo termine | Taverne | |
| 24 | 50m | Match 3x20: qualifiche mattino - finali (pomeriggio) | Giubiasco | ||
| 25-26 | 50m | 1800-2000 | Tiro della Cava |   | Taverne |
| 26 | 10m | sera | Maestria estiva FTST all'aria compressa | Bellinzona | |
| 31 | 10m | Maestria estiva PAC FST | ultimo termine | Tesserete | |
| 31 | 50/300m |   | Concorso cantonale di società | ultimo termine | |
| 31 | 50m | Coppa Grenzland, 3. turno | ultimo termine | Taverne | |
| agosto |   |   |   |   |   |
| 1 | 50m | 07.30-15.00 | Tiro della Cava |   | Taverne |
| 3 | 300m | 1705-1830 | 4° tiro obbligatorio |   | M.te Ceneri |
| 15 | 50m |   | Finale concorso individuale | secondo programma | Iseo |
| 18 | 300m | 1705-1830 | 5° ed ultimo tiro obbligatorio | M.te Ceneri | |
| 21 | 10m | 4° Turno Coppa Estiva Glaronese | ultimo termine | Tesserete | |
| 21 | 300m | Campionato TI Tiratori veterani | Contone | ||
| 21 | 50m | 6° Turno campionato squadre CH | ultimo termine | Taverne | |
| 23, 30 | 300m | 1705-1800 | 4° Turno campionato squadre + allenamento |   | M.te Ceneri |
| 28 | 50m | mattino | Campionato TI Maestria Serie | Locarno | |
| 28 | 50m | pomeriggio | Test tiro match: vale come qualifica al 3x40 | Locarno | |
| 31 | 50m | Match 3x20 decentralizzato (qualifica 3x40) | ultimo termine | Taverne | |
| Settembre |   |   |   |   |   |
| 4 | 50m |   | 7° Turno campionato squadre CH | ultimo termine | Taverne |
| 4-11 |   |   | Campionati CH individuali |   | Thun |
| 17 | 50m | Finale regionale della gioventù (corsi speranze) | tbd | ||
| 18 | STV | pomeriggio | Tombola Sociale | Taverne | |
| 21 | 10m | 5° Turno Coppa Estiva Glaronese | ultimo termine | Tesserete | |
| 23-25 | 50/300m | Tiro Amichevole | Mendrisio | ||
| 25 | 50m | Giornata cantonale del giovane | Giubiasco | ||
| 25 | 50m | Campionato TI 3x40 | élite + juniori | Taverne | |
| 30 | 300m | Trittico luganese | Lugano-Tesserete | ||
| Ottobre |   |   |   |   |   |
| 1 | 50/300m | Tiro Amichevole | Mendrisio | ||
| 1 | 50m | Match interfederazioni Elite | Zurigo | ||
| 1 | 50m | Finale gruppi giovani | Giubiasco | ||
| 1-2 | 300m | Trittico luganese | Lugano-Tesserete | ||
| 2 | 50m | Match interfederazioni Juniores | Zurigo | ||
| 8 | 300m | Tiro Storico del San Gottardo | Airolo | ||
| 15 | 50m | Finale nazionale della gioventù (corsi speranze) | tbd | ||
| 15 | 10m | Finale coppa estiva glaronese | Näfels | ||
| Novembre |   |   |   |   |   |
| 20 | STV | Pranzo sociale | Maroggia | ||
| Dicembre |