I vincitori ("Re del tiro") delle passate edizioni
| 2009 | Schwendeler Rudolf | 256.5 |
| 2008 | Mobiglia Giorgio | 255.5 |
| 2007 | Strapazzon Marzio | 255.0 |
| 2006 | Nesa Mauro | 252.5 |
| 2005 | Nesa Mauro | 252.0 |
| 2004 | Filippini Luca | 254.0 |
| 2003 | Galli Matteo | 255.5 |
| 2002 | Alberti Emanuele | 253.0 |
| 2001 | Olgiati Danilo | 257.0 |
| 2000 | Alberti Emanuele | 256.0 |
| 1999 | Baracchi Mauro | 257.0 |
| 1998 | Galli Matteo | 256.5 |
| 1997 | Galli Matteo | 255.0 |
| 1996 | Rossi Marco | 257.0 |
| 1995 | Carelle Luca (J) | 257.5 |
| 1994 | Olgiati Danilo | 257.0 |
| 1993 | Olgiati Danilo | 256.0 |
| 1992 | Piona Gabriella | 255.5 |
| 1991 | Olgiati Danilo | 256.5 |
| 1990 | Olgiati Danilo | 253.0 |
| 1989 | Giraldi Germano | 255.5 |
| 1988 | Olgiati Danilo | 254.0 |
| 1987 | Bertossa Pierina (J) | 254.5 |
| 1986 | Rinaldi Rinaldo | 255.0 |
| 1985 | tiro non effettuato | |
| 1984 | Ritter Hans | 253.0 |
ATTENZIONE: a partire dall'edizione 2002 la gara si svolge su bersagli elettronici.